Producto | Temperatura de almacenamiento | Duración |
Sangre entera y preparaciones finas rojas | +4℃±2℃ | CDA: 21 días |
Lavar glóbulos rojos (WBC) | +4℃±2℃ | 24 días |
Separación manual de concentrado de plaquetas (PC-1) | +22℃±2℃ | 5 días (agitación ligera) (preparación de bolsa especial) o 22 horas (bolsa ordinaria) |
Concentrado de plaquetas de aféresis mecánica (PC-2) | +22℃±2℃ | 5 días (agitación ligera) (preparación de bolsa especial) o 22 horas (bolsa ordinaria) |
Suspensión concentrada de leucocitos por aféresis mecánica (GRAN) | +22℃±2℃ | Infusión dentro de las 24 horas |
Granulocitos concentrados | +22℃±2℃ | 24 horas |
Plasma fresco congelado | ≤-30 ℃ | 1 año |
Glóbulos rojos congelados criogénicos | ≤-65 ℃ | 10 años, infusión dentro de las 24 horas posteriores a la descongelación |
Glóbulos rojos concentrados (CRC) | +4℃±2℃ | ACD: 21 días, CPD: 28 días, CPDA: 35 días |
Glóbulos rojos bajos de glóbulos blancos (LPRC) | +4℃±2℃ | Igual que el tipo de sangre ABO del receptor |
Suspensión de glóbulos rojos (CRC3) | +4℃±2℃ | ACD: 21 días, CPD: 28 días, CPDA: 35 días |
Plasma fresco congelado (FFP) | ≤-20 ℃ | Menos de un año |
Crioprecipitación (RPYO) | ≤-20 ℃ | Menos de un año |
Nombre | Rango de temperatura | Grosor | Observaciones |
Panel sándwich de poliuretano | ≥0℃ | ≥100 mm | El panel adopta acero de color de doble cara, acero inoxidable interior, placa de acero de color, acero inoxidable de doble cara |
Panel sándwich de poliuretano | -15℃~-25℃ | ≥150 mm | El panel adopta acero de color de doble cara, acero inoxidable interior, placa de acero de color, acero inoxidable de doble cara |
Panel sándwich de poliuretano | ≤-30 ℃ | ≥200 mm | El panel adopta acero de color de doble cara, acero inoxidable interior, placa de acero de color, acero inoxidable de doble cara |
<div class="modal fade video-modal" id="video-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="video-modal"> <div class="modal-dialog modal-lg" role="document"> <div class="modal-content"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span>×</span> </button> <video poster="{{poster}}" id="modal-video-player" src="{{video}}" width="100%" controls></video> </div> </div> </div> Rango de temperatura +2℃~+20℃ medicinas etc 0℃~+8℃ Vacunas, medicamentos, etc. +2℃~+8℃ Medicamentos, productos biológicos, etc. +5℃~+1℃ Sangre, productos biológicos, etc. -20℃~-30℃ Plasma, materiales biológicos, vacunas, reactivos, cepas, etc. -30℃~-80℃ Placenta, semen, células madre, plasma, médula ósea, productos biológicos, etc.